| P a r c o u r s : | ||||||||
| · | Distance : 5,0 km | |||||||
| · | Parcours : Départ à Strassen - Arrivée Parking Belle Etoile | |||||||
| · | Egalement "Nordic Walking" | |||||||
| | ||||||||
| I n s c r i p t i o n s : | ||||||||
| · | Préinscriptions auprès de la FLA jusqu'au 03.11.2008 Tél.: 48 06 70 - Fax : 48 05 72 - email :lfla@fla.lux | |||||||
| ||||||||
| ou à l'accueil de la BELLE ETOILE | ||||||||
| Préinscriptions : gratuit | ||||||||
| · | Inscriptions tardives et retrait des dossards: Cactus Inn, Belle Etoile à partir de 16.30 hrs | |||||||
| Inscriptions tardives : 2 € | ||||||||
| · | Chronométrage avec "Champion-Chip" - Utilisation de votre propre Champion-Chip - Location d'un Chip: 3 € (+ Caution 10 €) | |||||||
| | ||||||||
| I n f o r m a t i o n s u t i l e s : | ||||||||
| · | Pas de classement sans Chip ! | |||||||
| · | Départ de la course : 18.30 hrs à Strassen | |||||||
| · | Parcours éclairé aux flambeaux | |||||||
| · | Ravitaillement à l'arrivée | |||||||
| · | Vestiaires, douches au Centre Attert à Bertrange | |||||||
| · | Résultats sur www.fla.lu | |||||||
| · | Prix aux 3 premiers de la course Hommes et Dames Tirage au sort entre tous les participants vers 20.00 hrs au Cactus Inn | |||||||
| · | Soirée amicale avec Spaghetti au Cactus Inn après la course | |||||||
| · | Nombre de participants en 2005 : 463 | |||||||
| · | Records de l'épreuve : Hommes : 15.26 Roger KOENIGS (CELTIC) Dames : 18.56 Stefanija VILNIUTE (ASSE Ronse) | |||||||
| | ||||||||
| C o u r s e p o u r e n f a n t s : | ||||||||
| · | Course pour enfants nés entre 1996 et 2003 de 1 km | |||||||
| · | Départ de la course : 18.15 hrs Parking Belle Etoile | |||||||
| · | Inscriptions : voir dispositions sous "Inscriptions" ».... (Exception: course sans utilisation d'un Chip) | |||||||
_
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire